26/04/2022
Administrator
685
BẢNG GIÁ CƯỚC CHẠY NỘI THÀNH
|
|||||
Loại xe | Giá mở cửa – 5km đầu | Từ km thứ 6 đến 15 | Từ km 16 trở lên | Thời gian chờ | |
Xe 1,25 Tấn | 300.000 VNĐ | 18.000 VNĐ/Km | 14.000 VNĐ/Km | 60.000 VNĐ/Giờ | |
Xe 1.9 Tấn | 350.000 VNĐ | 20.000 VNĐ/Km | 15.000 VNĐ/Km | 80.000 VNĐ/Giờ | |
Xe 2.5Tấn | 400.000 VNĐ | 22.000 VNĐ/Km | 16.000 VNĐ/Km | 100.000 VNĐ/Giờ | |
Xe 3.5 tấn | 450.000 VNĐ | 25.000 VNĐ/Km | 22.000 VNĐ/Km | 200.000 VNĐ/Giờ | |
Xe 5 tấn | 600.000 VNĐ | 30.000 VNĐ/Km | 28.000 VNĐ/Km | 250.000 VNĐ/Giờ | |
Xe 8 Tấn | 800.000 VNĐ | 34.000VND/KM | 32.000 VND/KM | 300.000 VNĐ/Giờ | |
BẢNG GIÁ CƯỚC CHẠY TỈNH
|
|||||
Áp dụng với các điểm cách Hà Nội 50km/1 chiều trở lên. Giá cước được tính đi 1 chiều. | |||||
Loại xe | > 50km (giá cước /1km) | > 100 km (giá cước /1km) | Đường đèo núi (giá cước /1km) | Thời gian lưu đêm | |
Xe 1,25 Tấn | 14.000 VNĐ/km | 12.000 VNĐ/Km | 13.000 VNĐ/Km | 200.000 VNĐ/đêm | |
Xe 1.9 Tấn | 15.000 VNĐ/km | 13.000 VNĐ/Km | 14.000 VNĐ/Km | 250.000 VNĐ/đêm | |
Xe 2.5Tấn | 16.000 VNĐ/km | 14.000 VNĐ/Km | 15.000 VNĐ/Km | 300.000 VNĐ/đêm | |
Xe 3.5 tấn | 20.000 VNĐ/km | 18.000 VNĐ/Km | 20.000 VNĐ/Km | 400.000 VNĐ/đêm | |
Xe 5 tấn | 23.000 VNĐ/km | 20.000 VNĐ/Km | 23.000 VNĐ/Km | 500.000 VNĐ/đêm | |
Xe 8 Tấn | 30.000 VND/KM | 28.000VND/KM | 30.000 VND/KM | 600.000 VNĐ/đêm | |
|
|||||
Quý khách lưu ý: | |||||
Bảng giá cước trên đã bao gồm phí cầu đường. | |||||
Bảng giá cước trên chưa bao gồm thuế GTGT. | |||||
Với cung đường trên 40km – 50km được tính theo hợp đồng trọn gói 50km | |||||
Xe chui hầm tòa nhà chung cư tính 150.000Đ/1 chuyến. | |||||
Báo giá có hiệu lực từ ngày 02/05/2020 đến khi có thông báo khác | |||||
26/04/2022 Lượt xem: 673